الجدول التّالي يعطي نظرة اوليّة عن علاقة مؤشّر كتلة جسم الإنسان واحتماليّة اصابته بالأمراض المختلفة ولا يأخذ بعين الاعتبار العمر والجنس والبنيّة العضلية لجسم الانسان
| التّصنيف | مؤشّر كتلة الجسم | امكانيّة التّعرّض للأمراض المتعلقة بمؤشّر كتلة الجسم |
|---|---|---|
| انخفاض بالوزن | أصغر من 18.5 | منخفض ولكن يمكن التّعرّض لأمراض أخرى |
| وزن معتدل | 18.5 - 24.9 | متوسّط |
| ارتفاع بالوزن | 25 - 29.9 | مرتفع قليلاً |
| سمنة 1 | 30 - 34.9 | أكثر نسبيّة |
| سمنة 2 | 35 - 39.9 | مرتفع |
| سمنة3 | فوق الأربعين | مرتفع جدّاً |
![]() |